인천지역
인천 시내운송료 (상·하차 지역, 시간에 따라 약간의 금액 차이가 있습니다.)
좌/우로 스크롤하세요
지역 차종 | 기본 운임 | 1톤 | 1.4톤 | 2.5톤 | 5톤 | 8톤 | 11톤 | 18톤 | 25톤 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
시내 | 20,000 | 65,000 | 80,000 | 105,000 | 130,000 | 165,000 | 175,000 | 240,000 | 250,000 |
인천공항 | 30,000 | 80,000 | 95,000 | 120,000 | 150,000 | 185,000 | 195,000 | 265,000 | 280,000 |
인천 → 경기권 운송료 (상·하차 지역, 시간에 따라 약간의 금액 차이가 있습니다.)
좌/우로 스크롤하세요
지역 차종 | 기본 운임 | 1톤 | 1.4톤 | 2.5톤 | 5톤 | 8톤 | 11톤 | 18톤 | 25톤 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
수원 | 30,000 | 85,000 | 100,000 | 130,000 | 160,000 | 195,000 | 210,000 | 280,000 | 295,000 |
이천 | 40,000 | 110,000 | 130,000 | 160,000 | 195,000 | 245,000 | 260,000 | 330,000 | 350,000 |
고양 | 30,000 | 80,000 | 95,000 | 120,000 | 150,000 | 185,000 | 195,000 | 265,000 | 280,000 |
양주 | 40,000 | 90,000 | 110,000 | 140,000 | 170,000 | 210,000 | 230,000 | 300,000 | 315,000 |
연천 | 40,000 | 105,000 | 130,000 | 160,000 | 195,000 | 245,000 | 260,000 | 330,000 | 350,000 |
인천 → 전라권 운송료 (상·하차 지역, 시간에 따라 약간의 금액 차이가 있습니다.)
좌/우로 스크롤하세요
지역 차종 | 기본 운임 | 1톤 | 1.4톤 | 2.5톤 | 5톤 | 8톤 | 11톤 | 18톤 | 25톤 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전주 | 100,000 | 160,000 | 190,000 | 240,000 | 290,000 | 340,000 | 355,000 | 445,000 | 475,000 |
완주 | 100,000 | 160,000 | 190,000 | 240,000 | 290,000 | 335,000 | 350,000 | 440,000 | 475,000 |
장수 | 110,000 | 175,000 | 210,000 | 260,000 | 315,000 | 365,000 | 385,000 | 480,000 | 515,000 |
고창 | 110,000 | 180,000 | 210,000 | 260,000 | 320,000 | 370,000 | 390,000 | 485,000 | 520,000 |
광주 | 130,000 | 190,000 | 240,000 | 285,000 | 345,000 | 400,000 | 415,000 | 520,000 | 560,000 |
곡성 | 130,000 | 190,000 | 235,000 | 280,000 | 340,000 | 395,000 | 410,000 | 515,000 | 550,000 |
순천 | 140,000 | 210,000 | 260,000 | 310,000 | 370,000 | 430,000 | 450,000 | 560,000 | 600,000 |
함평 | 140,000 | 200,000 | 245,000 | 290,000 | 350,000 | 410,000 | 425,000 | 530,000 | 570,000 |
목포 | 150,000 | 215,000 | 260,000 | 310,000 | 375,000 | 435,000 | 455,000 | 565,000 | 610,000 |
보성 | 150,000 | 215,000 | 265,000 | 315,000 | 380,000 | 440,000 | 450,000 | 570,000 | 615,000 |
해남 | 150,000 | 235,000 | 275,000 | 325,000 | 395,000 | 455,000 | 475,000 | 590,000 | 640,000 |
강진 | 160,000 | 230,000 | 270,000 | 320,000 | 390,000 | 450,000 | 470,000 | 540,000 | 630,000 |
인천 → 강원도권 운송료 (상·하차 지역, 시간에 따라 약간의 금액 차이가 있습니다.)
좌/우로 스크롤하세요
지역 차종 | 기본 운임 | 1톤 | 1.4톤 | 2.5톤 | 5톤 | 8톤 | 11톤 | 18톤 | 25톤 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
원주 | 80,000 | 130,000 | 160,000 | 195,000 | 250,000 | 290,000 | 310,000 | 390,000 | 415,000 |
홍천 | 80,000 | 130,000 | 160,000 | 195,000 | 245,000 | 290,000 | 305,000 | 385,000 | 410,000 |
횡성 | 90,000 | 135,000 | 160,000 | 200,000 | 250,000 | 300,000 | 315,000 | 395,000 | 420,000 |
영원 | 110,000 | 165,000 | 195,000 | 245,000 | 295,000 | 345,000 | 365,000 | 455,000 | 490,000 |
화천 | 100,000 | 130,000 | 160,000 | 190,000 | 245,000 | 290,000 | 305,000 | 385,000 | 410,000 |
인제 | 120,000 | 155,000 | 180,000 | 230,000 | 280,000 | 330,000 | 345,000 | 430,000 | 460,000 |
속초 | 130,000 | 180,000 | 210,000 | 265,000 | 320,000 | 370,000 | 390,000 | 485,000 | 520,000 |
인천 → 제주도권 운송료 (상·하차 지역, 시간에 따라 약간의 금액 차이가 있습니다.)
좌/우로 스크롤하세요
지역 차종 | 기본 운임 | 1톤 | 1.4톤 | 2.5톤 | 5톤 | 8톤 | 11톤 | 18톤 | 25톤 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
구간 | 출항 시간 | 도착 시간 | 출항일 | 휴양일 |
---|---|---|---|---|
인천 ↔ 제주 | 오후 7시 | 오전 10시 30분 | 월,수,금 | 일요일 |
오후 7시 | 오전 10시 | 화,목,토 | 일요일 | |
목포 ↔ 제주 | 오전 9시 | 오후 3시 30분 | 화요일~일요일 | 일요일 |
오후 3시 30분 | 오후 9시 30분 | 월요일~토요일 | 일요일 | |
여수 ↔ 제주 | 오후 8시 30분 | 오후 3시 | 월요일~토요일 | 월요일 |
완도 ↔ 제주 | 오후 4시 | 오후 7시 | 월요일~토요일 | 화요일 |
부산 ↔ 제주 | 오후 6시 | 오후 6시 30분 | 월요일~토요일 | 수요일 |
오후 7시 | 오전 7시 | 월요일~토요일 | 목요일 | |
제주 ↔ 인천 | 오후 7시 | 오전 10시 30분 | 화,목,토 | 일요일 |
오후 7시 | 오전 10시 | 월,수,금 | 일요일 | |
제주 ↔ 목포 | 오전 7시 | 오후 1시 30분 | 화요일~일요일 | 월요일 |
오후 5시 30분 | 오후 11시 30분 | 월요일~토요일 | 일요일 | |
목포 ↔ 여수 | 오후 6시 | 오전 11시 30분 | 월요일~토요일 | 일요일 |
목포 ↔ 완도 | 오후 8시 20분 | 오전 11시 20분 | 월요일~토요일 | 일요일 |
제주 ↔ 부산 | 오전 7시 30분 | 오후 6시 | 월요일~토요일 | 일요일 |
오전 7시 30분 | 오후 6시 30분 | 월요일~토요일 | 일요일 |
인천 → 충청도권 운송료 (상·하차 지역, 시간에 따라 약간의 금액 차이가 있습니다.)
좌/우로 스크롤하세요
지역 차종 | 기본 운임 | 1톤 | 1.4톤 | 2.5톤 | 5톤 | 8톤 | 11톤 | 18톤 | 25톤 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
천안 | 50,000 | 110,000 | 130,000 | 160,000 | 200,000 | 250,000 | 265,000 | 335,000 | 355,000 |
예산 | 60,000 | 110,000 | 130,000 | 160,000 | 200,000 | 250,000 | 265,000 | 335,000 | 355,000 |
공주 | 70,000 | 125,000 | 150,000 | 185,000 | 235,000 | 280,000 | 295,000 | 370,000 | 395,000 |
서천 | 80,000 | 140,000 | 170,000 | 205,000 | 260,000 | 310,000 | 325,000 | 410,000 | 435,000 |
서울 → 경상도권 운송료 (상·하차 지역, 시간에 따라 약간의 금액 차이가 있습니다.)
좌/우로 스크롤하세요
지역 차종 | 기본 운임 | 1톤 | 1.4톤 | 2.5톤 | 5톤 | 8톤 | 11톤 | 18톤 | 25톤 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
윙바디(탑) 운송료
- ㆍ부가세는 별도
- ㆍ이사짐은 별도의 운송비 적용
- ㆍ5톤 기준 수도권 일대22만(8시간 기준)
- ㆍ이사, 인부 필요시, 인건비는 7~10만원
- ㆍ상차기준은 강남지역(지역에 따라 2~3만원 추가)
좌/우로 스크롤하세요
지역 | 2.5톤 | 5톤 | 8톤 | 11톤 |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - |