서울지역

본문 바로가기

365일 무료상담 1688-2424

퀵에서 화물까지
모든 운송을 한번에!

운송비 조회 → 오더접수 → 차량배차

서울지역

서울 시내운송료 (상·하차 지역, 시간에 따라 약간의 금액 차이가 있습니다.)

좌/우로 스크롤하세요
지역 차종 기본 운임 1톤 1.4톤 2.5톤 5톤 8톤 11톤 18톤 25톤
서울 35,000 40,000 50,000 60,000 100,000 130,000 140,000 190,000 200,000
인천공항 75,000 90,000 95,000 110,000 130,000 140,000 170,000 220,000 230,000
김포공항 50,000 60,000 65,000 80,000 110,000 130,000 160,000 190,000 220,000

서울 → 경기권 운송료 (상·하차 지역, 시간에 따라 약간의 금액 차이가 있습니다.)

좌/우로 스크롤하세요
지역 차종 기본 운임 1톤 1.4톤 2.5톤 5톤 8톤 11톤 18톤 25톤
안산 50,000 60,000 80,000 105,000 135,000 170,000 185,000 245,000 260,000
김포 50,000 60,000 80,000 105,000 135,000 170,000 180,000 240,000 255,000
강화 60,000 75,000 95,000 125,000 155,000 195,000 205,000 270,000 290,000
파주 60,000 60,000 80,000 105,000 135,000 170,000 180,000 245,000 260,000
문산 60,000 65,000 80,000 110,000 140,000 175,000 190,000 250,000 265,000
의정부 50,000 55,000 70,000 100,000 125,000 160,000 170,000 230,000 245,000
포천 50,000 70,000 85,000 115,000 145,000 180,000 195,000 260,000 275,000
구리 55,000 55,000 70,000 95,000 120,000 160,000 170,000 230,000 240,000
양평 65,000 75,000 95,000 120,000 155,000 195,000 205,000 270,000 290,000
곤지암 50,000 70,000 90,000 115,000 145,000 185,000 195,000 260,000 275,000
성남 40,000 55,000 75,000 100,000 130,000 165,000 175,000 235,000 250,000
수원 50,000 60,000 80,000 105,000 135,000 170,000 185,000 245,000 260,000
수지 45,000 60,000 80,000 105,000 135,000 170,000 180,000 240,000 255,000
시흥 45,000 60,000 75,000 105,000 130,000 170,000 180,000 240,000 255,000
의왕 45,000 60,000 75,000 100,000 130,000 165,000 175,000 235,000 250,000
장호원 75,000 90,000 110,000 140,000 180,000 220,000 235,000 305,000 325,000
평택 60,000 80,000 100,000 130,000 160,000 200,000 215,000 280,000 300,000
오산 55,000 70,000 90,000 115,000 150,000 185,000 200,000 260,000 280,000
천안 70,000 85,000 105,000 140,000 170,000 210,000 225,000 295,000 315,000
인천공항 80,000 70,000 95,000 120,000 155,000 190,000 205,000 270,000 285,000
김포공항 40,000 55,000 70,000 100,000 125,000 160,000 170,000 230,000 240,000

서울 → 전라권 운송료 (상·하차 지역, 시간에 따라 약간의 금액 차이가 있습니다.)

좌/우로 스크롤하세요
지역 차종 기본 운임 1톤 1.4톤 2.5톤 5톤 8톤 11톤 18톤 25톤
전주 95,000 140,000 170,000 215,000 265,000 315,000 333,000 420,000 455,000
이리 95,000 135,000 165,000 205,000 255,000 300,000 320,000 410,000 440,000
광주 100,000 180,000 215,000 260,000 325,000 380,000 400,000 505,000 545,000
목포 120,000 200,000 240,000 290,000 360,000 420,000 440,000 555,000 600,000
여수 120,000 205,000 245,000 295,000 365,000 425,000 450,000 560,000 610,000
순천 120,000 195,000 230,000 280,000 345,000 405,000 425,000 530,000 580,000
광양 120,000 195,000 235,000 285,000 350,000 410,000 430,000 540,000 580,000
임실 100,000 155,000 190,000 230,000 285,000 335,000 355,000 450,000 485,000
익산 95,000 135,000 165,000 205,000 255,000 300,000 320,000 410,000 440,000
김제 95,000 145,000 175,000 215,000 265,000 315,000 330,000 425,000 460,000
부안 100,000 150,000 180,000 220,000 275,000 325,000 340,000 435,000 470,000
고창 100,000 165,000 200,000 240,000 300,000 350,000 370,000 470,000 510,000
장성 100,000 170,000 205,000 250,000 310,000 365,000 385,000 485,000 525,000
함평 110,000 185,000 225,000 270,000 335,000 390,000 410,000 520,000 560,000
무안 115,000 190,000 230,000 280,000 340,000 400,000 420,000 530,000 570,000
나주 110,000 190,000 225,000 275,000 340,000 395,000 415,000 520,000 565,000
해남 120,000 210,000 255,000 305,000 380,000 440,000 460,000 580,000 625,000
강진 120,000 210,000 250,000 300,000 370,000 430,000 450,000 565,000 615,000
영암 120,000 200,000 240,000 290,000 355,000 415,000 435,000 550,000 595,000
장흥 130,000 205,000 245,000 295,000 365,000 425,000 445,000 560,000 610,000
보성 120,000 200,000 240,000 290,000 360,000 415,000 440,000 550,000 595,000
담양 120,000 170,000 205,000 250,000 310,000 360,000 380,000 480,000 520,000
순창 100,000 170,000 200,000 245,000 305,000 360,000 375,000 480,000 515,000
남원 110,000 165,000 200,000 245,000 305,000 355,000 375,000 475,000 515,000
장수 120,000 155,000 190,000 230,000 285,000 340,000 355,000 450,000 490,000
구례 120,000 180,000 215,000 260,000 325,000 380,000 400,000 505,000 545,000
하동 140,000 140,000 170,000 215,000 265,000 315,000 330,000 420,000 455,000
완도 140,000 225,000 270,000 325,000 400,000 460,000 485,000 610,000 660,000
고흥 140,000 210,000 250,000 300,000 375,000 435,000 455,000 570,000 620,000

서울 → 제주도권 운송료 (상·하차 지역, 시간에 따라 약간의 금액 차이가 있습니다.)

좌/우로 스크롤하세요
지역 차종 기본 운임 1톤 1.4톤 2.5톤 5톤 8톤 11톤 18톤 25톤
제주도 150,000 260,000 300,000 450,000 750,000 900,000 1,200,000 1,300,000 1,400,000
구간 출항 시간 도착 시간 출항일 휴양일
인천 ↔ 제주 오후 7시 오전 10시 30분 월,수,금 일요일
오후 7시 오전 10시 화,목,토 일요일
목포 ↔ 제주 오전 9시 오후 3시 30분 화요일~일요일 일요일
오후 3시 30분 오후 9시 30분 월요일~토요일 일요일
여수 ↔ 제주 오후 8시 30분 오후 3시 월요일~토요일 월요일
완도 ↔ 제주 오후 4시 오후 7시 월요일~토요일 화요일
부산 ↔ 제주 오후 6시 오후 6시 30분 월요일~토요일 수요일
오후 7시 오전 7시 월요일~토요일 목요일
제주 ↔ 인천 오후 7시 오전 10시 30분 화,목,토 일요일
오후 7시 오전 10시 월,수,금 일요일
제주 ↔ 목포 오전 7시 오후 1시 30분 화요일~일요일 월요일
오후 5시 30분 오후 11시 30분 월요일~토요일 일요일
목포 ↔ 여수 오후 6시 오전 11시 30분 월요일~토요일 일요일
목포 ↔ 완도 오후 8시 20분 오전 11시 20분 월요일~토요일 일요일
제주 ↔ 부산 오전 7시 30분 오후 6시 월요일~토요일 일요일
오전 7시 30분 오후 6시 30분 월요일~토요일 일요일

서울 → 충청도권 운송료 (상·하차 지역, 시간에 따라 약간의 금액 차이가 있습니다.)

좌/우로 스크롤하세요
지역 차종 기본 운임 1톤 1.4톤 2.5톤 5톤 8톤 11톤 18톤 25톤
서북구 70,000 85,000 105,000 140,000 170,000 210,000 225,000 295,000 315,000
청주 75,000 105,000 130,000 160,000 200,000 245,000 260,000 335,000 360,000
대전 75,000 115,000 140,000 180,000 220,000 270,000 285,000 365,000 390,000
예산 90,000 95,000 120,000 150,000 190,000 230,000 245,000 320,000 340,000
당진 90,000 90,000 110,000 140,000 175,000 215,000 230,000 300,000 320,000
서산 95,000 100,000 120,000 155,000 195,000 235,000 250,000 325,000 350,000
아산 80,000 90,000 110,000 140,000 180,000 220,000 235,000 305,000 325,000
금산 90,000 130,000 160,000 200,000 245,000 295,000 310,000 400,000 425,000
논산 85,000 125,000 150,000 190,000 235,000 280,000 295,000 380,000 410,000
공주 90,000 110,000 130,000 170,000 210,000 255,000 270,000 345,000 370,000
논산 85,000 125,000 150,000 190,000 235,000 280,000 295,000 380,000 410,000
제천 100,000 115,000 140,000 180,000 225,000 270,000 285,000 365,000 395,000
충주 90,000 105,000 130,000 165,000 210,000 250,000 265,000 345,000 370,000
영동 90,000 135,000 165,000 200,000 250,000 300,000 315,000 405,000 435,000
보은 100,000 120,000 145,000 180,000 225,000 275,000 290,000 370,000 395,000
단양 105,000 130,000 155,000 195,000 240,000 290,000 305,000 390,000 420,000
괴산 95,000 105,000 130,000 165,000 205,000 250,000 265,000 345,000 370,000
보령 95,000 115,000 140,000 180,000 225,000 270,000 285,000 365,000 395,000

서울 → 경상도권 운송료 (상·하차 지역, 시간에 따라 약간의 금액 차이가 있습니다.)

좌/우로 스크롤하세요
지역 차종 기본 운임 1톤 1.4톤 2.5톤 5톤 8톤 11톤 18톤 25톤
부산 160,000 220,000 265,000 320,000 390,000 455,000 475,000 600,000 650,000
양산 155,000 215,000 255,000 310,000 380,000 440,000 460,000 580,000 630,000
울산 160,000 215,000 260,000 310,000 385,000 445,000 470,000 585,000 635,000
경주 150,000 200,000 240,000 290,000 360,000 420,000 440,000 555,000 600,000
대구 100,000 175,000 210,000 260,000 320,000 370,000 390,000 495,000 535,000
김천 100,000 145,000 180,000 220,000 270,000 320,000 340,000 430,000 465,000
합천 130,000 175,000 210,000 255,000 315,000 370,000 390,000 495,000 535,000
고령 120,000 170,000 205,000 250,000 310,000 360,000 380,000 480,000 520,000
창원시 마산 화원구 120,000 200,000 240,000 290,000 360,000 420,000 440,000 555,000 600,000
진주 120,000 190,000 230,000 280,000 345,000 400,000 420,000 530,000 575,000
창원시 진해구 충무동 130,000 210,000 250,000 300,000 370,000 430,000 450,000 570,000 615,000
거제도 135,000 220,000 265,000 315,000 390,000 450,000 475,000 595,000 645,000
칠곡군 100,000 165,000 195,000 240,000 300,000 350,000 370,000 470,000 505,000
구미 95,000 155,000 190,000 230,000 285,000 340,000 355,000 450,000 490,000
창원시 125,000 210,000 250,000 305,000 375,000 435,000 460,000 575,000 620,000
남해 150,000 205,000 245,000 295,000 365,000 425,000 445,000 560,000 605,000
거창 130,000 160,000 195,000 240,000 295,000 350,000 365,000 465,000 500,000
성주 110,000 160,000 195,000 240,000 295,000 350,000 365,000 465,000 500,000
영천 110,000 185,000 220,000 270,000 335,000 390,000 410,000 520,000 560,000
포항시 북구 120,000 200,000 240,000 290,000 360,000 420,000 440,000 555,000 600,000
영덕 150,000 190,000 230,000 280,000 345,000 400,000 420,000 530,000 575,000
울진 160,000 185,000 220,000 270,000 330,000 385,000 405,000 510,000 555,000
청송 120,000 175,000 210,000 260,000 320,000 375,000 395,000 500,000 540,000
안동 110,000 160,000 190,000 230,000 290,000 340,000 360,000 455,000 490,000
영주 110,000 145,000 175,000 220,000 270,000 320,000 340,000 430,000 465,000
문경시 110,000 130,000 160,000 200,000 250,000 295,000 310,000 400,000 430,000
상주 110,000 135,000 165,000 205,000 255,000 305,000 320,000 410,000 440,000
의성 110,000 160,000 195,000 240,000 295,000 350,000 370,000 465,000 505,000
군위 110,000 160,000 195,000 235,000 295,000 345,000 365,000 460,000 500,000
함양 130,000 165,000 200,000 245,000 300,000 355,000 375,000 475,000 510,000
의령 130,000 190,000 225,000 275,000 340,000 395,000 415,000 525,000 570,000
청도 120,000 190,000 230,000 275,000 340,000 400,000 420,000 525,000 570,000
밀양 120,000 195,000 235,000 285,000 350,000 410,000 430,000 540,000 585,000

윙바디(탑) 운송료

  • ㆍ부가세는 별도
  • ㆍ이사짐은 별도의 운송비 적용
  • ㆍ5톤 기준 수도권 일대22만(8시간 기준)
  • ㆍ이사, 인부 필요시, 인건비는 7~10만원
  • ㆍ상차기준은 강남지역(지역에 따라 2~3만원 추가)
좌/우로 스크롤하세요
지역 2.5톤 5톤 8톤 11톤
인천,부평 110,000 140,000 160,000 180,000

전국지사 안내

인천지사 / 대구지사 / 전북지사 / 전남지사 / 포항지사 / 광주지사 / 경북지사 / 경남지사 / 충북지사 /
충남지사 / 강원지사 / 부산지사 / 구미지사 / 경기지사 / 대전지사 / 세종지사 / 울산지사 / 제주지사

화물 / 지사 문의 1688-2424