부산지역
부산 시내운송료 (상·하차 지역, 시간에 따라 약간의 금액 차이가 있습니다.)
좌/우로 스크롤하세요
지역 차종 | 기본 운임 | 1톤 | 1.4톤 | 2.5톤 | 5톤 | 8톤 | 11톤 | 18톤 | 25톤 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
부산시내 | 40,000 | 65,000 | 80,000 | 105,000 | 130,000 | 165,000 | 175,000 | 240,000 | 250,000 |
시내10㎞이내 | 35,000 | 55,000 | 70,000 | 95,000 | 120,000 | 155,000 | 175,000 | 240,000 | 250,000 |
기장 | 50,000 | 75,000 | 90,000 | 115,000 | 145,000 | 180,000 | 190,000 | 260,000 | 270,000 |
양산 | 50,000 | 75,000 | 90,000 | 115,000 | 145,000 | 180,000 | 190,000 | 260,000 | 270,000 |
부산 → 경기권 운송료 (상·하차 지역, 시간에 따라 약간의 금액 차이가 있습니다.)
좌/우로 스크롤하세요
지역 차종 | 기본 운임 | 1톤 | 1.4톤 | 2.5톤 | 5톤 | 8톤 | 11톤 | 18톤 | 25톤 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
수원 | 150,000 | 240,000 | 280,000 | 330,000 | 400,000 | 460,000 | 485,000 | 600,000 | 645,000 |
이천 | 150,000 | 210,000 | 260,000 | 310,000 | 375,000 | 430,000 | 455,000 | 565,000 | 605,000 |
고양 | 160,000 | 260,000 | 305,000 | 360,000 | 435,000 | 500,000 | 520,000 | 645,000 | 695,000 |
가평 | 160,000 | 260,000 | 305,000 | 360,000 | 435,000 | 500,000 | 520,000 | 645,000 | 695,000 |
강화 | 170,000 | 280,000 | 325,000 | 380,000 | 465,000 | 530,000 | 555,000 | 685,000 | 740,000 |
포천 | 180,000 | 260,000 | 305,000 | 355,000 | 430,000 | 495,000 | 520,000 | 640,000 | 690,000 |
인천공항 | 190,000 | 270,000 | 315,000 | 370,000 | 450,000 | 510,000 | 535,000 | 660,000 | 715,000 |
부산 → 전라권 운송료 (상·하차 지역, 시간에 따라 약간의 금액 차이가 있습니다.)
좌/우로 스크롤하세요
지역 차종 | 기본 운임 | 1톤 | 1.4톤 | 2.5톤 | 5톤 | 8톤 | 11톤 | 18톤 | 25톤 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
남원 | 130,000 | 160,000 | 190,000 | 240,000 | 290,000 | 340,000 | 355,000 | 445,000 | 480,000 |
전주 | 140,000 | 180,000 | 210,000 | 265,000 | 320,000 | 370,000 | 390,000 | 490,000 | 525,000 |
광주 | 140,000 | 190,000 | 235,000 | 280,000 | 335,000 | 390,000 | 410,000 | 510,000 | 550,000 |
여수 | 140,000 | 150,000 | 175,000 | 215,000 | 270,000 | 320,000 | 335,000 | 420,000 | 450,000 |
광양 | 140,000 | 140,000 | 170,000 | 210,000 | 265,000 | 310,000 | 325,000 | 410,000 | 440,000 |
목포 | 140,000 | 215,000 | 265,000 | 315,000 | 380,000 | 440,000 | 460,000 | 570,000 | 615,000 |
영광 | 140,000 | 210,000 | 255,000 | 305,000 | 370,000 | 425,000 | 445,000 | 550,000 | 595,000 |
해남 | 170,000 | 205,000 | 255,000 | 300,000 | 365,000 | 420,000 | 440,000 | 550,000 | 590,000 |
부산 → 강원도권 운송료 (상·하차 지역, 시간에 따라 약간의 금액 차이가 있습니다.)
좌/우로 스크롤하세요
지역 차종 | 기본 운임 | 1톤 | 1.4톤 | 2.5톤 | 5톤 | 8톤 | 11톤 | 18톤 | 25톤 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
강릉 | 180,000 | 210,000 | 255,000 | 305,000 | 370,000 | 425,000 | 445,000 | 555,000 | 595,000 |
동해 | 180,000 | 195,000 | 240,000 | 285,000 | 350,000 | 400,000 | 420,000 | 525,000 | 565,000 |
원주 | 160,000 | 200,000 | 250,000 | 295,000 | 355,000 | 410,000 | 430,000 | 540,000 | 580,000 |
홍천 | 210,000 | 230,000 | 270,000 | 320,000 | 385,000 | 445,000 | 465,000 | 580,000 | 625,000 |
평창 | 210,000 | 190,000 | 240,000 | 285,000 | 345,000 | 400,000 | 415,000 | 520,000 | 560,000 |
속초 | 240,000 | 245,000 | 290,000 | 340,000 | 410,000 | 470,000 | 495,000 | 615,000 | 660,000 |
양양 | 240,000 | 240,000 | 280,000 | 330,000 | 400,000 | 460,000 | 480,000 | 595,000 | 645,000 |
부산 → 제주도권 운송료 (상·하차 지역, 시간에 따라 약간의 금액 차이가 있습니다.)
좌/우로 스크롤하세요
지역 차종 | 기본 운임 | 1톤 | 1.4톤 | 2.5톤 | 5톤 | 8톤 | 11톤 | 18톤 | 25톤 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
제주 | 150,000 | 280,000 | 300,000 | 550,000 | 850,000 | 900,000 | - | - | - |
구간 | 출항 시간 | 도착 시간 | 출항일 | 휴양일 |
---|---|---|---|---|
인천 ↔ 제주 | 오후 7시 | 오전 10시 30분 | 월,수,금 | 일요일 |
오후 7시 | 오전 10시 | 화,목,토 | 일요일 | |
목포 ↔ 제주 | 오전 9시 | 오후 3시 30분 | 화요일~일요일 | 일요일 |
오후 3시 30분 | 오후 9시 30분 | 월요일~토요일 | 일요일 | |
여수 ↔ 제주 | 오후 8시 30분 | 오후 3시 | 월요일~토요일 | 월요일 |
완도 ↔ 제주 | 오후 4시 | 오후 7시 | 월요일~토요일 | 화요일 |
부산 ↔ 제주 | 오후 6시 | 오후 6시 30분 | 월요일~토요일 | 수요일 |
오후 7시 | 오전 7시 | 월요일~토요일 | 목요일 | |
제주 ↔ 인천 | 오후 7시 | 오전 10시 30분 | 화,목,토 | 일요일 |
오후 7시 | 오전 10시 | 월,수,금 | 일요일 | |
제주 ↔ 목포 | 오전 7시 | 오후 1시 30분 | 화요일~일요일 | 월요일 |
오후 5시 30분 | 오후 11시 30분 | 월요일~토요일 | 일요일 | |
목포 ↔ 여수 | 오후 6시 | 오전 11시 30분 | 월요일~토요일 | 일요일 |
목포 ↔ 완도 | 오후 8시 20분 | 오전 11시 20분 | 월요일~토요일 | 일요일 |
제주 ↔ 부산 | 오전 7시 30분 | 오후 6시 | 월요일~토요일 | 일요일 |
오전 7시 30분 | 오후 6시 30분 | 월요일~토요일 | 일요일 |
부산 → 충청도권 운송료 (상·하차 지역, 시간에 따라 약간의 금액 차이가 있습니다.)
좌/우로 스크롤하세요
지역 차종 | 기본 운임 | 1톤 | 1.4톤 | 2.5톤 | 5톤 | 8톤 | 11톤 | 18톤 | 25톤 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
청주 | 130,000 | 185,000 | 230,000 | 275,000 | 330,000 | 385,000 | 405,000 | 505,000 | 540,000 |
옥천 | 130,000 | 170,000 | 200,000 | 250,000 | 305,000 | 355,000 | 375,000 | 470,000 | 500,000 |
음성 | 140,000 | 190,000 | 235,000 | 280,000 | 340,000 | 390,000 | 410,000 | 510,000 | 550,000 |
담양 | 140,000 | 170,000 | 205,000 | 255,000 | 310,000 | 360,000 | 380,000 | 475,000 | 510,000 |
대전 | 130,000 | 180,000 | 210,000 | 265,000 | 320,000 | 375,000 | 390,000 | 490,000 | 525,000 |
아산 | 130,000 | 210,000 | 260,000 | 310,000 | 370,000 | 430,000 | 450,000 | 560,000 | 600,000 |
부산 → 경상도권 운송료 (상·하차 지역, 시간에 따라 약간의 금액 차이가 있습니다.)
좌/우로 스크롤하세요
지역 차종 | 기본 운임 | 1톤 | 1.4톤 | 2.5톤 | 5톤 | 8톤 | 11톤 | 18톤 | 25톤 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
울산 | 60,000 | 90,000 | 110,000 | 135,000 | 170,000 | 205,000 | 230,000 | 290,000 | 310,000 |
진주 | 60,000 | 120,000 | 140,000 | 170,000 | 215,000 | 270,000 | 280,000 | 355,000 | 380,000 |
거창 | 120,000 | 135,000 | 160,000 | 200,000 | 250,000 | 300,000 | 310,000 | 395,000 | 420,000 |
함천 | 120,000 | 120,000 | 145,000 | 180,000 | 230,000 | 270,000 | 285,000 | 360,000 | 385,000 |
대구 | 60,000 | 110,000 | 135,000 | 165,000 | 205,000 | 255,000 | 270,000 | 340,000 | 360,000 |
김천 | 70,000 | 140,000 | 170,000 | 205,000 | 260,000 | 305,000 | 320,000 | 405,000 | 430,000 |
영천 | 70,000 | 110,000 | 130,000 | 165,000 | 200,000 | 250,000 | 265,000 | 335,000 | 360,000 |
포항 | 70,000 | 115,000 | 135,000 | 170,000 | 205,000 | 260,000 | 270,000 | 345,000 | 370,000 |
청송 | 130,000 | 135,000 | 160,000 | 195,000 | 250,000 | 295,000 | 310,000 | 390,000 | 425,000 |
안동 | 130,000 | 145,000 | 170,000 | 210,000 | 265,000 | 310,000 | 330,000 | 415,000 | 440,000 |
경주 | 60,000 | 105,000 | 125,000 | 155,000 | 190,000 | 240,000 | 255,000 | 325,000 | 345,000 |
상주 | 120,000 | 150,000 | 180,000 | 230,000 | 275,000 | 320,000 | 340,000 | 425,000 | 455,000 |
울진 | 200,000 | 170,000 | 200,000 | 250,000 | 300,000 | 350,000 | 370,000 | 465,000 | 495,000 |
영양 | 200,000 | 150,000 | 175,000 | 215,000 | 270,000 | 320,000 | 335,000 | 420,000 | 450,000 |
윙바디(탑) 운송료
- ㆍ부가세는 별도
- ㆍ이사짐은 별도의 운송비 적용
- ㆍ5톤 기준 수도권 일대22만(8시간 기준)
- ㆍ이사, 인부 필요시, 인건비는 7~10만원
- ㆍ상차기준은 강남지역(지역에 따라 2~3만원 추가)
좌/우로 스크롤하세요
지역 | 2.5톤 | 5톤 | 8톤 | 11톤 |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - |